جدیدترین قیمت طلا و ارز در بازار/دلار 3010 تومان
بهای طلا در ایران همسو با کاهش ارزش آن در بازارهای جهانی، کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهای طلا در ایران امروزسه شنبه نسبت به روز گذشته کاهش یافت و این کاهش قیمت همراه با کاهش دلار و ارزش طلا در بازارهای جهانی است.
| نوع سکه | قیمت سهشنبه (تومان) | تفاوت قیمت نسبت به ساعات اولیه روز |
| سکه تمام طرح جدید | 946 هزار | 0.7 درصد کاهش |
| سکه تمام طرح قدیم | 946 هزار و 300 | 0.8 درصد کاهش |
| نیم سکه | 485 هزار | 0.6 درصد کاهش |
| ربع سکه | 288 هزار | 0.6 درصد کاهش |
| یک گرمی | 190 هزار | بدون تغییر |
| هرگرم طلای 18عیار | 96 هزار و 819 | 0.8درصد کاهش |
| هر مثقال طلا | 419 هزار و 400 | 0.8درصد کاهش |
| اونس جهانی | 1310 دلار و 90 | 0.2 درصد کاهش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3010 | 0.6 درصد کاهش |
| یورو | 4100 | بدون تغییر |




























ارسال کردن دیدگاه جدید